ASTM B348 Gr5 チタンバー医療用純チタンバーの価格
ASTM B348 Gr1 Gr2 グレード 1 グレード 2 最良価格のチタン棒 化学組成 引張要件 チタン生産プロセス チタン生産装置 なぜ私たちを選ぶのですか? お問い合わせ 西安;
基本情報
モデル番号。 | チタンバー |
証明書 | SGS/ISO9001:2015 |
アプリケーション1 | 産業、医療、石油化学工業など |
表面 | 旋削品/鍛造後のまま |
標準 | ASTM B348、ASTM B381、ASTM F67、ASTM F136 |
密度 | 4.5g/cm3 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 直径3~1000mm |
商標 | ゼクス。 ティグ |
起源 | 陝西省、中国 |
HSコード | 8108901020 |
生産能力 | 60000t/a |
製品説明
ASTM B348 Gr1 Gr2 グレード 1 グレード 2 チタンロッドを最良価格で提供商品名 | 仕様 |
チタン棒/ロッド/インゴット | Ф3mm~Ф1020mm、最大重量は12tまで |
チタンスラブ | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
チタン鍛造品 | 1個あたりの重量≤2000kg |
チタン熱間圧延板 | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
チタン冷間圧延板 | (0.01~4.0)mm×(800~1560)mm×(~6000)mm |
チタンストリップ | (0.01~2.0)mm×(800~1560)mm×長さ |
チタンチューブ・パイプ | Ф(3~114)mm×(0.2~5)mm×(~15000)mm |
規格 | GB、GJB、ASTM、AMS、BS、DIN、DMS、JIS、ГОСт |
チタングレード |
|
学年 | N | C | H | 鉄 | ○ | アル | V | パ | モー | で | の |
1年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | バル |
2年生 | 0.03 | ||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信